Overview
Technical Parameters
(ZCRB SERIES) Double Tools Holder |
|||||||
| Product Name | Model | ZCRB1410 Double Tools Holder | ZCRB1814 Double Tools Holder | ZCRB2516 Double Tools Holder | ZCRB3016 | ZCRB3020 | ZCRB3525 |
| Technical parameter | Cutting area | 1400*1000mm | 1800*1400mm | 2500*1600mm | 3000*1600mm | 3000*2000mm | 3500*2500mm |
| Cover an area | 2360*1600*1400mm | 2800*2100*1400mm | 3470*2180*1400mm | 3800*2280*1400mm | 3800*2280*1400mm | 4500*3500*1600mm | |
| Size of wooden box | 2600*1800*1600mm | 3000*2300*1600mm | 3500*2280*1600mm | 4000*2580*1600mm | 4000*2580*1600mm | 4800*4000*1800mm | |
| Cutting thickness | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | |
| Cutting tool | Electric/pneumatic vibratory cutter + (pressure roller/V-groove cutter interchangeable) | ||||||
| Positioning method | infrared laser lamp | ||||||
| Positioning accuracy | ≦0.1mm | ||||||
| Min. Circle diameter | 3mm | ||||||
| Cutting accuracy | ≤0.05mm | ||||||
| Fixation method | Vacuum adsorption | ||||||
| Movement speed | 40-1800mm | ||||||
| Power source | 220V±10%hz / 380V±50%hz | ||||||
| Motion Control system | ZCCUTTER Motion control card | ||||||
| Transport port | Ethernet port | ||||||
| Command system | HPGL | ||||||
| Driving system | Delta servo | ||||||
| Operation Interface | PLC Touch screen | ||||||
| Transmission material | Linear guides/synchronous belts (HIWIN) | ||||||
| Compatible software | DXF, AI, PDF, CDR, PLT | ||||||
| Cuttable material | Cardboard,Corrugated,Grey cardboard,Honeycomb cardboard,Pearl cotton,EVA foam,PVC,PET,any flexible | ||||||
| Vacuum adsorption pump | Jinqiaotong | 3KW | 5.5KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW |
| 50HZ | |||||||
| 2800/min | |||||||
| Air compressor | Fengao 0.08 (pneumatic gun, customer-supplied screw type) |
Motor KW/HP: 1.5/1 | |||||
| Rated pressure 0.6 | |||||||
Basic Specifications
| Parameter | ZCRB1410 | ZCRB1216 | ZCRB2516 | ZCRB3016 | ZCRB3020 | ZCRB3525 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Area | 1400×1000mm | 1200×1600mm | 2500×1600mm | 3000×1600mm | 3000×2000mm | 3500×2500mm |
| Power | 3KW | 5.5KW | 9KW | 9KW | 9KW | 9KW |
| Weight | 600KG | 800KG | 1000KG | 1200KG | 1400KG | 1600KG |
| Footprint | 2360×1600×1400mm | 2800×2100×1400mm | 3470×2180×1400mm | 3800×2280×1400mm | 3800×2280×1400mm | 4500×3500×1600mm |
| Packing Crate | 2600×1800×1600mm | 3000×2300×1600mm | 3500×2280×1600mm | 4000×2580×1600mm | 4000×2580×1600mm | 4800×4000×1800mm |
Core Performance
- Cutting Accuracy: ≤0.05mm (Industry-leading)
- Positioning Accuracy: ≤0.1mm (Upgradable to ±0.02mm with CCD camera)
- Max. Cutting Thickness: 0-60mm (Customizable to 100mm)
- Speed Range: 40-1800mm/s (Auto-adjustable for materials)
- Min. Circle Diameter: 3mm (Precision micro-cutting)
Hardware Configuration
- Cutting Tools:
- Standard: Vibrating knife (Pneumatic/Electric)
- Vacuum System: Multi-zone adsorption (Stable fixation)
- Transmission: Delta servo motors + Linear guideways/Rack & pinion
- Control System: ZCCUTTER 2.0 motion control card
Software & Compatibility
- Interface: PLC touchscreen (User-friendly)
- File Formats: DXF/AI/PDF/CDR/PLT
- Command System: HPGL (Industrial standard)
- Data Transfer: Gigabit Ethernet (High-speed)
Compatible Materials
Leather, PVC, ESL foam, EVA, PE foam (EPE), silicone foam, honeycomb boards, etc. Ideal for automotive interiors, medical packaging, and precision-demanding industries.
Value-Added Services
- Customization:
- CCD camera positioning (±0.02mm)
- Extended thickness (up to 100mm)